Hortieco gebruikt open data van de overheid en van onderzoeksinstellingen. De gegevens worden door Hortieco
bewerkt (omgerekend naar de tekening, samengevat per postcodegebied of per adres) en zijn indicatief: de
bronhouders zijn niet verantwoordelijk voor wat Hortieco ermee doet. Kaartdiensten van PDOK worden bevraagd met de
referer https://www.hortieco.nl/, volgens de afnamevoorwaarden van PDOK.
Het adres dat je invult wordt niet bewaard.
Waar een licentie CC BY 4.0 geldt, staat de bron in de app en op prints bij de gegevens.
| Gegevens | Van | Licentie | Gebruikt voor |
|---|---|---|---|
| Kadastrale kaart | Kadaster, via PDOK | CC BY 4.0 | Perceelgrens (Ophalen bij PDOK) |
| Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Locatieserver | Kadaster, via PDOK | Publiek domein | Adres zoeken, omtrek van huis en buurpanden |
| Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) | Kadaster en bronhouders, via PDOK | CC BY 4.0 | Straat- en waterzijden van het perceel |
| Luchtfoto RGB (actueel, hoge resolutie) | Beeldmateriaal Nederland, via PDOK | CC BY 4.0 | Achtergrond van de tekening |
| 3DBAG | © 3DBAG by tudelft3d and 3DGI (3D geoinformation research group, TU Delft, en 3DGI) — 3dbag.nl | CC BY 4.0 | Goot- en nokhoogte, dakvorm en delen van gebouwen |
| Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) | Rijkswaterstaat en waterschappen, via PDOK | CC0 | Bomen en hun hoogte |
| Beschermde gebieden cultuurhistorie (rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, werelderfgoed) | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via PDOK | CC BY 4.0 | Melding monument of beschermd gezicht |
| BRO Bodemkaart en BRO Grondwaterspiegeldiepte | Basisregistratie Ondergrond, via PDOK | CC0 | Grondsoort, zuurgraad en vocht |
| CBS Postcode4 (2024) | Centraal Bureau voor de Statistiek, via PDOK | CC BY 4.0 | Indeling in postcodegebieden voor bodem, klimaat en natuur |
| Daggegevens van de weerstations (1996–2025) | KNMI | CC BY 4.0 | Klimaat per plek, winterhardheid, droogte, regenwater |
| Klimaateffectatlas | Klimaateffectatlas, 2026 | CC BY 4.0 | Kaarten over hitte, droogte, infiltratie en grondwater |
| Natura 2000; verspreiding Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten (2007–2012) | RVO / ministerie van LVVN, via PDOK | open data (zie Nationaal Georegister) | Natuur in de buurt, label ‘in regio’ bij dieren |
| Natuurnetwerk Nederland (NNN) | Provincies, via PDOK | open data (licentie niet vermeld) | Natuur in de buurt |
| Postcodetabel 4pp (middelpunt per postcode) | Bob den Otter — github.com/bobdenotter/4pp | MIT | Zonnestand op de postcode (als het adres niet is opgehaald) |
| Fysisch Geografische Regio's | Ministerie van LVVN, via PDOK | Publiek domein | Landschap in Ecologie |
Licenties nagekeken op 16 september 2026 in het Nationaal Georegister, data.overheid.nl en de sites van de bronhouders. De actuele licentie staat altijd bij de metadata van de dataset. · Privacyverklaring